CIB A H HS* HG** PL SLO CH, Mł. CH PL Il Cagnolino FERNANDO | WW'02, Int CH, D, B, NL, LUX CH Dynastie Durrani´s YEHUDI BLUE | CH Kafiristan´s FIDELIO | W'95 Kafiristan´s OBERON |
CH Lion´s XANADU | |||
CIB CH, B CH UNAPALOMA of Devils Pigeons | CIB CH, B, L CH TESTAROSSA of Devils Pigeons | ||
CIB CH, L, B CH QUELEA of Devils Pigeons | |||
EurJW`00, CIB, Nord CH, DK, S, N, D CH Il Cagnolino ETAZIA | S CH RENOIR Il Piccolo Azzuro | WW'97'99, EurW'96, CIB, CAN, DK, NL, L, PR, MEX CH EDUARDO Il Piccolo Azzuro | |
CIB CH, NL CH GAZELLA Il Piccolo Azzuro | |||
CIB CH, Nord CH, D-VDH, DK, S, N CH Vindhauses OTEZZA | CIB CH, Nord CH, DK, S, N, PL CH Il Cagnolino DUCIANO | ||
CIB CH, DK, S CH Sobers NYANSA | |||
CH CZ, CH KCHCH Afrodita Moravia Krystal | CH INT, CH OST Peppone vom Pellerschlos | Vertragus Quingi | Vertragus Onice |
Vertragus Quintillana | |||
Maruzella vom Pellerschlos | Ukelei vom Sausewind | ||
Iris Noire de Shirkan | |||
Genesis z Ivaru | CH INT, CH CZ Silenzio El-Saghir | Herby El-Saghir | |
Karifiristian's Chianti | |||
Latoya IL PICCOLO AZZURO | Luca IL PICCOLO AZZURO | ||
GAZELLA IL PICCOLO AZZURO |
BOTTICELLI TILECO - RODOWÓD- PEDIGREE
Etykiety: RODOWÓD- PEDIGREE